|
|
|
|
|
|
|
|
| Besucher: |
 |
| (C) 2010 |
| Jenapharm Jena |
|
Klicken Sie hier um einen Beitrag einzufügen (nur reg. Benutzer)
|
Auswertung der Saison 2006/07Als Datengrundlage dient die DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes. Berücksichtig wurde der Zeitraum August 2006 bis Juli 2007.
Spielfreudigste Spieler
| Platz | Name | Turniere | Partien |
| 1. | Koch, Herbert | 10 | 61 |
| 2. | Horatschek, Peter | 10 | 59 |
| 3. | Schober, Manfred | 5 | 40 |
| 4. | Horatschek, Stefan | 6 | 39 |
| 5. | Neubauer, Bernd | 5 | 38 |
| 6. | Steinmetzer, Thomas | 5 | 33 |
| 7. | Rauhut, Frank | 4 | 28 |
| 8. | Wolf, Jürgen | 4 | 25 |
Insgesamt wurden von den Vereinsspielern 589 gewertete Partien gespielt, das sind 98 weniger als im Vorjahr.
Erfolgreichste Spieler
| Platz | Name | DWZ alt | DWZ neu | Differenz |
| 1. | Wolf, Jürgen | 1415 | 1543 | 128 |
| 2. | Mehlhorn, Jan | 1551 | 1603 | 52 |
| 3. | Griechen, Harry | 1560 | 1592 | 32 |
| 4.-6. | Darr, Sascha | 2084 | 2112 | 28 |
| 4.-6. | Rauhut, Frank | 1856 | 1884 | 28 |
| 4.-6. | Horatschek, Peter | 1653 | 1681 | 28 |
| 7. | Heunemann, Dieter | 1885 | 1905 | 20 |
| 8.-10. | Wagner, Günther | 1852 | 1871 | 19 |
| 8.-10. | Koch, Herbert | 1748 | 1767 | 19 |
| 8.-10. | Horatschek, Martin jun. | 1489 | 1508 | 19 |
Auswertung 2005/06
|
Terminübersicht ab 10.09.2010
|
|